Industrial Clear Trash Liners
- Bags work well with irregular shaped items.
- Bags feature a star seal bottom.

Stock Number | Size | Mil | Capacity (Gallons) | Packaged | Quantity Per Case | 1 | 3 | 6+ | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBF2423LC | 24 x 24" | .4 | 6-7 | Flat Packed | 1000 | $56.32 | $51.07 | $51.07 | |
| LBF2423HC | 24 x 24" | .7 | 6-7 | Flat Packed | 500 | 56.32 | 51.07 | 51.07 | |
| LBF2431LC | 24 x 32" | .4 | 8-10 | Flat Packed | 1000 | 70.12 | 63.58 | 63.58 | |
| LBF2431MC | 24 x 32" | .5 | 8-10 | Flat Packed | 500 | 70.12 | 63.58 | 63.58 | |
| LBF5805CL | 24 x 33" | .3 | 12-16 | Flat Packed | 150 | 56.18 | 50.94 | 50.94 | |
| LBF3036MC | 30 x 36" | .5 | 20-30 | Flat Packed | 250 | 73.44 | 66.59 | 66.59 | |
| LBF3036HC | 30 x 36" | .7 | 20-30 | Flat Packed | 250 | 79.32 | 71.93 | 71.93 | |
| LBF3339MC | 33 x 39" | .5 | 33 | Flat Packed | 250 | 62.07 | 56.28 | 56.28 | |
| LBF3339XC | 33 x 39" | .9 | 33 | Coreless Roll | 250 | 91.96 | 83.39 | 83.39 | |
| LBF3339X3C | 33 x 40" | 1.5 | 33 | Flat Packed | 250 | 105.76 | 95.90 | 95.90 | |
| LBF4046MC | 40 x 46" | .5 | 40 | Flat Packed | 250 | 56.32 | 51.07 | 51.07 | |
| LBF4046HC | 40 x 46" | .7 | 40 | Flat Packed | 125 | 70.42 | 63.85 | 63.85 | |
| LBF4046XC | 40 x 46" | .9 | 40 | Coreless Roll | 250 | 76.75 | 69.60 | 69.60 | |
| LBF4046X3C | 40 x 46" | 1.5 | 40 | Flat Packed | 100 | 68.98 | 62.55 | 62.55 | |
| LBF3658MC | 36 x 58" | .5 | 55 | Flat Packed | 200 | 62.07 | 56.28 | 56.28 | |
| LBF3658HC | 36 x 58" | .7 | 55 | Flat packed | 200 | 62.07 | 56.28 | 56.28 | |
| LBF3658XC | 36 x 58" | .9 | 55 | Flat Packed | 200 | 69.04 | 62.60 | 62.60 | |
| LBF3658X3C | 38 x 58" | 1.5 | 55 | Flat Packed | 100 | 71.27 | 64.63 | 64.63 |
We use cookies to provide essential site functionality for the shopping cart, login, and security. We also use third-party cookies for analytics and advertising, which require your consent. You can accept all cookies, customize your preferences, or reject non-essential cookies. See our privacy policy for more details.

























