Wire Shelving Add-On Units
- Configuration options include straight line, back-to-back and right angles (L-Shape).
- Includes four shelves, two posts and eight S-hook connectors.
- Additional Shelves and Accessories sold separately.

Stock Number | Unit Dimensions W x D x H | Capacity Per Shelf | Starter Unit Stock Number | 1 | 3+ | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WS361254A | 36 x 12 x 54" | 800 lbs. | WS361254 | $202.94 | $184.02 | |
| WS361263A | 36 x 12 x 63" | 800 lbs. | WS361263 | 207.65 | 188.30 | |
| WS361274A | 36 x 12 x 74" | 800 lbs. | WS361274 | 212.00 | 192.24 | |
| WS361286A | 36 x 12 x 86" | 800 lbs. | WS361286 | 220.44 | 199.89 | |
| WS361854A | 36 x 18 x 54" | 800 lbs. | WS361854 | 236.00 | 214.00 | |
| WS361863A | 36 x 18 x 63" | 800 lbs. | WS361863 | 240.69 | 218.25 | |
| WS361874A | 36 x 18 x 74" | 800 lbs. | WS361874 | 245.06 | 222.22 | |
| WS361886A | 36 x 18 x 86" | 800 lbs. | WS361886 | 253.47 | 229.84 | |
| WS362454A | 36 x 24 x 54" | 800 lbs. | WS362454 | 288.22 | 261.35 | |
| WS362463A | 36 x 24 x 63" | 800 lbs. | WS362463 | 292.92 | 265.61 | |
| WS362474A | 36 x 24 x 74" | 800 lbs. | WS362474 | 297.28 | 269.57 | |
| WS362486A | 36 x 24 x 86" | 800 lbs. | WS362486 | 305.70 | 277.21 | |
| WS481254A | 48 x 12 x 54" | 800 lbs. | WS481254 | 250.68 | 227.31 | |
| WS481263A | 48 x 12 x 63" | 800 lbs. | WS481263 | 255.38 | 231.57 | |
| WS481274A | 48 x 12 x 74" | 800 lbs. | WS481274 | 259.76 | 235.54 | |
| WS481286A | 48 x 12 x 86" | 800 lbs. | WS481286 | 268.17 | 243.17 | |
| WS481854A | 48 x 18 x 54" | 800 lbs. | WS481854 | 292.34 | 265.08 | |
| WS481863A | 48 x 18 x 63" | 800 lbs. | WS481863 | 297.02 | 269.33 | |
| WS481874A | 48 x 18 x 74" | 800 lbs. | WS481874 | 301.40 | 273.30 | |
| WS481886A | 48 x 18 x 86" | 800 lbs. | WS481886 | 309.81 | 280.93 | |
| WS482454A | 48 x 24 x 54" | 800 lbs. | WS482454 | 354.39 | 321.36 | |
| WS482463A | 48 x 24 x 63" | 800 lbs. | WS482463 | 359.09 | 325.62 | |
| WS482474A | 48 x 24 x 74" | 800 lbs. | WS482474 | 363.47 | 329.58 | |
| WS482486A | 48 x 24 x 86" | 800 lbs. | WS482486 | 371.88 | 337.21 | |
| WS601854A | 60 x 18 x 54" | 650 lbs. | WS601854 | 371.77 | 337.12 |
We use cookies to provide essential site functionality for the shopping cart, login, and security. We also use third-party cookies for analytics and advertising, which require your consent. You can accept all cookies, customize your preferences, or reject non-essential cookies. See our privacy policy for more details.

























