Industrial Black Trash Liners
- Bags work well with irregular shaped items.
- Bags feature a star seal bottom.

Stock Number | Size | Mil | Capacity (Gallons) | Packaged | Quantity Per Case | 1 | 3 | 6+ | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBF2325LB | 24 x 24" | .4 | 6-7 | Flat Packed | 1000 | $45.01 | $40.82 | $40.82 | |
| LBF2325HB | 24 x 24" | .7 | 6-7 | Flat Packed | 500 | 36.59 | 33.18 | 33.18 | |
| LBF2325XB | 24 x 24" | 1.0 | 6-7 | Coreless Roll | 500 | 56.24 | 51.00 | 51.00 | |
| LBF2333LB | 24 x 32" | .4 | 8-10 | Flat Packed | 1000 | 165.53 | 150.10 | 150.10 | |
| LBF2333HB | 24 x 32" | .7 | 8-10 | Flat Packed | 500 | 62.07 | 56.28 | 56.28 | |
| LBF2333XB | 24 x 32" | 1.0 | 8-10 | Coreless Roll | 500 | 64.42 | 58.41 | 58.41 | |
| LBF3291BL | 24 x 48" | 3.0 | 56 | Flat Packed | 100 | 128.03 | 116.10 | 116.10 | |
| LBF3036XB | 30 x 36" | .9 | 20-30 | Flat Packed | 250 | 63.28 | 57.38 | 57.38 | |
| LBF3036X2B | 30 x 36" | 1.2 | 20-30 | Flat Packed | 250 | 79.32 | 71.93 | 71.93 | |
| LBF3340MB | 33 x 39" | .5 | 33 | Flat Packed | 250 | 62.07 | 56.28 | 56.28 | |
| LBF3340HB | 33 x 39" | .7 | 33 | Flat Packed | 250 | 62.07 | 56.28 | 56.28 | |
| LBF3340XB | 33 x 40" | .9 | 33 | Flat Packed | 250 | 91.96 | 83.39 | 83.39 | |
| LBF3340X2B | 33 x 39" | 1.2 | 33 | Flat Packed | 250 | 91.96 | 83.39 | 83.39 | |
| LBF3340X3B | 33 x 39" | 1.5 | 33 | Flat Packed | 100 | 42.30 | 38.36 | 38.36 | |
| LBF3340X4B | 33 x 39" | 1.7 | 33 | Flat Packed | 100 | 78.17 | 70.88 | 70.88 | |
| LBF3340X5B | 33 x 39" | 2.0 | 33 | Flat Packed | 100 | 78.17 | 70.88 | 70.88 | |
| LBF4046MB | 40 x 46" | .5 | 40 | Flat Packed | 250 | 56.32 | 51.07 | 51.07 | |
| LBF4046HB | 40 x 46" | .7 | 40 | Flat Packed | 125 | 56.32 | 51.07 | 51.07 | |
| LBF4046XB | 40 x 46" | .9 | 40 | Flat Packed | 250 | 79.74 | 72.30 | 72.30 | |
| LBF4046X2B | 40 x 46" | 1.2 | 40 | Coreless Roll | 100 | 56.32 | 51.07 | 51.07 | |
| LBF4046X3B | 40 x 46" | 1.5 | 40 | Flat Packed | 100 | 68.98 | 62.55 | 62.55 | |
| LBF4046X5B | 40 x 46" | 2.0 | 40 | Flat Packed | 100 | 105.76 | 95.90 | 95.90 | |
| LBF3658X2B | 36 x 58" | 1.2 | 55 | Flat Packed | 100 | 47.70 | 43.25 | 43.25 | |
| LBF3658X3B | 36 x 58" | 1.5 | 55 | Flat Packed | 100 | 71.27 | 64.63 | 64.63 | |
| LBF3658X5B | 38 x 58" | 2.0 | 60 | Coreless Roll | 100 | 116.11 | 105.28 | 105.28 |
We use cookies to provide essential site functionality for the shopping cart, login, and security. We also use third-party cookies for analytics and advertising, which require your consent. You can accept all cookies, customize your preferences, or reject non-essential cookies. See our privacy policy for more details.

























